11月09日 今天 · 河南漯河实况 8℃

漯河天气漯河15天天气预报

☁️ 2~12℃ 阴西北风 3级 · 湿度60%
空气质量34 · 优
紫外线中等
风向风力西北风 3级
日出06:49
日落17:25
相对湿度60%
🌤 漯河未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☁️阴 12℃ / 2℃ 西北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 15℃ / 3℃ 西南风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 16℃ / 2℃ 南风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 17℃ / 6℃ 东南风 2级
11月13日 周五 🌦️阵雨 16℃ / 8℃ 东南风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 17℃ / 9℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 18℃ / 7℃ 东北风 3级
11月16日 周一 🌦️阵雨 14℃ / 6℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 9℃ / 5℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 11℃ / 4℃ 东北风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 15℃ / 4℃ 西风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 16℃ / 4℃ 西风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 11℃ / 2℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ☀️晴 16℃ / 1℃ 西南风 3级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 12℃ / 1℃ 北风 3级
漯河生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 60%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑